中小房企、低資質企業投資積極性提升。
住房制度建設將全面提速。
通知提出,利用存量資源發展養老服務設施,促進節約集約用地。
工農中建交五家商業銀行以及中國郵政儲蓄銀行六大行前三季度共新增人民幣貸款超過9.53萬億元。
2022年至今放松政策不斷,但整體市場依然承壓。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 249 | 27687.37 |
上海 | 商品住宅 | 105 | 8900.69 |
廣州 | 商品住宅 | 213 | 23303 |
深圳 | 商品住宅 | 195 | 19224.94 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 500 | 65368.87 |
杭州 | 商品住宅 | 155 | 17847.1 |
武漢 | 商品住宅 | 326 | 37205.95 |
南京 | 商品住宅 | 189 | 21307 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 45 | 4425.85 |
福州 | 商品住宅 | 53 | 7945.09 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 322 | 43843.46 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 189 | 22521.11 |
青島 | 商品住宅 | 307 | 35559.29 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 182 | 22713.41 |
溫州 | 商品住宅 | 97 | 11115.9 |
無錫 | 商品房 | 119 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 18 | 2296 |
東莞 | 商品住宅 | 195 | 20722.75 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]